PRIMERJAVA NALOŽBENIH ŽIVLJENJSKIH ZAVAROVANJ
Primerjava naložbenih življenjskih zavarovanj (življenjskih zavarovanj z naložbenim tveganjem)
Zavarovalnica | Zavarovanje | Zavarovanje za primer smrti | Vrsta vzajemnih skladov | Oblika sklada | Število skladov/možnosti | Opcija garancije |
Generali d.d. | Eurofond | DA | delniški, uravnoteženi | odprti | 5 | DA (uravnoteženi) |
| Skladba I in II | DA | delniški, uravnoteženi | interni | 2 | DA (uravnoteženi) |
Grawe d.d. | Graweapollo plus, Graweapollo plus (enkratno) | DA | delniški, skladi skladov, obvezniški | odprti | 5 | NE |
Merkur d.d. | Vario Top, Vario Top Junior, Top Garant | DA | skladi skladov | interni | 2 | DA |
NLB Vita d.d. | NLB Naložba Vita Plus | DA | delniški, uravnoteženi, obvezniški | odprti | 3 | NE |
| NLB Naložba Vita Mega | DA | delniški, uravnoteženi, obvezniški | odprti | 12 | NE |
Wiener Stadtische | United Funds of Success | DA | delniški, zavarovalniških delnic, sklad skladov, obvezniški, denarnega trga | odprti | 45 | NE |
Zavarovalnica Triglav d.d. | Naložbeno življ. zav., enkratno naložbeno zav., naložbeno zav. Junior | DA | delniški, uravnoteženi, obvezniški | odprti | 19 | DA |
| Naložbeno življ. zav., enkratno naložbeno zav. (Abanka d.d.) | DA | delniški, uravnoteženi, obvezniški | odprti | 8 | NE |
Stopnja tveganja:
- vrsta skladov (od višje proti nižji stopnji tveganja): delniški, uravnoteženi, obvezniški, skladi denarnega trga (skladi skladov - odvisno od naložbene politike);
- vrsta portfelja (od višje proti nižji stopnji tveganja): dinamični, uravnoteženi, konzervativni;
Odprti skladi: investiranje je možno tudi brez sklenitve življenjskega zavarovanja.
Interni skladi: investiranje je možno samo ob sklenitvi življenjskega zavarovanja.
Primerjava naložbenih življenjskih zavarovanj je bila opravljena konec marca 2007 (in se glede na željo ponudnikov dopolnjuje).