PRIMERJAVA AVTOMOBILSKEGA KASKA
Primerjava zavarovanj avtomobilskega kaska
| Adriatic d.d. | Generali d.d. | Slovenica d.d. | Triglav d.d. | Zav. Maribor d.d. | ||||||||||
Nevarnost | Kritje*1 | Franšiza*2 | Bonus*3 | Krit. | Fran. | Bonus | Krit. | Fran. | Bonus | Krit. | Fran. | Bonus | Krit. | Fran. | Bonus |
Prometna nezgoda | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
Padec ali udarec predmeta | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
Požar z razvojem plamena | DA | NE | NE | DA | NE | DA | DA | DA | NE | DA | NE | NE | DA | NE | NE |
Nenadno zunanje toplotno ali kemično delovanje | DA | NE | DA | DA | NE | DA | DA | DA | DA | DA | NE | DA | DA | NE | DA |
Udar strele | DA | NE | NE | DA | NE | DA | DA | DA | NE | DA | NE | NE | DA | NE | NE |
Eksplozija razen jedrske | DA | NE | NE | DA | NE | DA | DA | DA | NE | DA | NE | NE | DA | NE | NE |
Vihar | DA | NE | NE | DA | NE | DA | DA | NE | DA | DA | NE | NE | DA | NE | NE |
Toča | DA | NE | NE | DA | NE | DA | DA | NE | DA | DA | NE | NE | DA | NE | NE |
Snežni in/ali zemeljski plaz | DA | NE | NE | DA | NE | DA | DA | DA | NE | DA | NE | NE | DA | NE | NE |
Padec in udarec zračnega plovila | DA | NE | NE | DA | NE | DA | DA | DA | NE | DA | NE | NE | DA | NE | NE |
Manifestacije in demonstracije | DA | NE | NE | DA | NE | DA | DA | DA | DA | DA | NE | NE | DA | NE | NE |
Tatvina in rop | DA | NE | NE | DA | NE | NE | DA | NE | DA | DA | NE | NE | DA | NE | NE |
Zlonamerno ali objestno dejanje tretjih oseb | DA | NE | DA | DA | NE | DA | DA | DA | NE | DA | NE | DA | DA | NE | NE |
Poplava, hudourniške in visoke vode | DA | NE | DA | DA | NE | DA | DA | DA | DA | DA | NE | DA | DA | NE | NE |
Nudenje pomoči osebam poškodovanim v prometni nezgodi ali na kak drug način | DA | NE | DA | DA | NE | NE | DA | NE | NE | DA | NE | NE | DA | NE | NE |
Namerno poškodovanje zavarovanih stvari, če gre za preprečitev večje škode na zavarovani ali drugi stvari ali ljudeh ter ko se rešuje ljudi ali premoženje | DA | NE | DA | DA | NE | NE | DA | NE | NE | DA | NE | DA | DA | NE | DA |
Primerjava zavarovanj avtomobilskega kaska vsebuje produkte "polnega" avtomobilskega kaska različnih zavarovalnic, ki so bili v prodaji avgusta 2002 (oznake produktov niso navedene)
- *1 - ali za nevarnost obstoja zavarovalno kritje;
- *2 - ali mora zavarovanec v zavarovalnem primeru del škode v višini franšize (odstotek novonabavne vrednosti motornega vozila) kriti sam;
- *3 - ali zavarovanec v zavarovalnem primeru "izgubi" bonus.
| Adriatic d.d. | Generali d.d. | Slovenica d.d. | Triglav d.d. | Zav. Maribor d.d. |
Opcija sklenitve zavarovanja avtomobilske asistence poleg zavarovanja polnega avtomobilskega kaska | DA | NE | DA | DA | DA |
Opcija sklenitve določenih kombinacij zavarovanja delnega avtomobilskega kaska poleg zavarovanja polnega avtomobilskega kaska | DA | DA | DA | DA | DA |
Opcija sklenitve določenih kombinacij zavarovanja delnega avtomobilskega kaska poleg obveznega zavarovanja avtomobilske odgovornosti | DA | NE | DA | DA | DA |
Opcija zavarovanja polnega avtomobilskega kaska na novo vrednost | NE | NE | DA | NE | DA |
Selekcija pri zavarovanju glede na vrednost vozila (možnost zavrnitve zavarovanja avtomobilskega kaska) | DA | DA | DA | DA | DA |
Zavarovalni produkti avtomobilskega kaska različnih zavarovalnic, v prodaji avgusta 2002 (oznake produktov niso navedene)
Znamka, tip vozila | Vrednost (novega) vozila (SIT) | Adriatic d.d. | Slovenica d.d. | Triglav d.d. | Zav. Maribor d.d. |
Renault Clio 1,2 Authentic | 1.910.000 | 95.000 | 88.545 | 82.560 | 74.124 |
VW Golf 1,6 Basis | 3.240.380 | 134.000 | 143.347 | 124.000 | 109.212 |
VW Passat 1,9 TDI Comf. | 4.639.250 | 219.086 | 194.968 | 147.160 | 159.583 |
Audi A6 2,4 V6 | 7.056.376 | 399.881 | 293.238 | 241.000 | 273.343 |
Zavarovanje polnega avtomobilskega kaska (z 1% odbitno franšizo), zavarovanje kraje vozila, zavarovanje delnega kaska kombinacija D ("divjad") in kombinacija H ("parkirišče")
- pri izračunu zavarovanj avtomobilskega kaska so upoštevane novonabavne vrednosti vozil iz cenikov uradnih prodajalcev;
- Triglav d.d. (upoštevan je 7% popust na mali kasko paket (avtokasko, kraja, D in H) in 4% popust za gotovinsko plačilo);
- Zav. Maribor (upoštevan je 7% paketni popust, 10% komercialni popust in 4% popust za gotovinsko plačilo);
- Adriatic d.d. (upoštevan je 28% komercialni popust in 5% popust za gotovinsko plačilo);
- Slovenica d.d. (upoštevan je 10% popust za gotovinsko plačilo).
Izračun zavarovanj avtomobilskega kaska je bil opravljen junija 2001.
Pomembne povezave